セグメントの実行条件では、顧客情報、購入履歴、お気に入り、再入荷通知、メールやLINEへの反応などをもとに、対象のお客様を絞り込むことができます。
複数の条件を設定した場合は、AND / OR を組み合わせて対象者を指定できます。
- セグメントの実行条件について説明します。
- 商品IDや顧客IDとは、ShopifyのURLにある数字のことです。
顧客
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | 顧客のメールアドレス |
| 誕生日 | 顧客の誕生日。今日、明日、今月、◯日後などで指定できます |
| お名前 | 顧客のお名前 |
| 名 | 顧客の名 |
| 姓 | 顧客の姓 |
| 電話番号 | 顧客の電話番号 |
| タグ | 顧客タグ |
| 住所 | 顧客の住所 |
| マーケティング許可 | メールマーケティングが許可されているか |
| トランザクション許可 | トランザクションメールが許可されているか |
| ID | Shopifyの顧客ID |
| 注文回数 | 顧客の注文回数 |
| 合計売上 | 顧客の合計購入金額 |
| 最終注文日時 | 最後に注文した日時 |
| 初回注文日時 | 初めて注文した日時 |
| LINE連携有無 | LINE連携済みかどうか |
| セグメント | 他のセグメントに含まれる、または含まれない顧客 |
| 言語 | 顧客の言語設定 |
| メールがハードバウンスしている | 無効アドレスなどにより配信抑止されている顧客 |
※ セグメント条件の中で別のセグメントを指定した場合、直前に集計された結果が使われる場合があります。複雑な入れ子条件では、意図した結果になるか確認してください。
購入履歴
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客 | 指定した商品・商品タグ・商品ID・コレクション・バリエーションに該当する商品を購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客(単品購入のみ) | 単品購入として該当商品を購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客(サブスク継続購入のみ) | サブスク継続購入として該当商品を購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客 | 指定した商品を購入していない顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客(単品購入のみ) | 単品購入として該当商品を購入していない顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客(サブスク継続購入のみ) | サブスク継続購入として該当商品を購入していない顧客 |
指定できる条件は、商品名、商品タグ、Shopify商品ID、コレクション、商品バリエーション名、ShopifyバリエーションIDです。
※ コレクション条件は手動コレクションのみ対応しています。自動コレクションは指定できません。
お気に入り
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 以下の商品をお気に入りしている顧客 | 指定した商品をお気に入り登録している顧客 |
| 以下の商品をお気に入りしていない顧客 | 指定した商品をお気に入り登録していない顧客 |
| 過去N日にお気に入りに追加した顧客 | 指定した期間内にお気に入り登録した顧客 |
| 過去N日にお気に入り追加がない顧客 | 指定した期間内にお気に入り登録していない顧客 |
商品名、商品タグ、Shopify商品ID、商品バリエーション名、ShopifyバリエーションIDで指定できます。
再入荷通知
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 以下の商品を再入荷登録している顧客 | 指定した商品で再入荷通知登録している顧客 |
| 以下の商品を再入荷登録していない顧客 | 指定した商品で再入荷通知登録していない顧客 |
| 過去N日に再入荷登録があった顧客 | 指定した期間内に再入荷通知登録した顧客 |
| 過去N日に再入荷登録がない顧客 | 指定した期間内に再入荷通知登録していない顧客 |
再入荷登録ステータス
セグメントの作成・編集画面で[指定された再入荷登録がある顧客]または[指定された再入荷登録のない顧客]を選ぶと、[再入荷登録ステータス]で通知の送信状況を指定できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 未送信のみ | 再入荷通知をまだ送信していない登録(active)を対象にします。既存セグメントにステータス指定がない場合も、この条件として扱われます。 |
| 送信済みのみ | 再入荷通知を送信済みの登録(sent)だけを対象にします。 |
| 未送信+送信済み | 未送信(active)と送信済み(sent)の両方を対象にします。 |
商品名、商品ID、バリエーションなどの条件を組み合わせた場合は、同じ再入荷登録データの中で商品条件とステータスの両方が一致する顧客だけが対象になります。
未ログインで登録したお客様の扱い
お客様が未ログインで再入荷通知に登録した場合でも、登録メールアドレスなどがStoreCRM内の既存顧客と一致すれば、その顧客の再入荷登録として判定されます。StoreCRMに顧客として存在しない完全なゲスト登録は、顧客セグメントには含まれません。

メール/LINEへの反応
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 過去N日にメールを開封した顧客 | 指定期間内にメールを開封した顧客 |
| 過去N日にメールを開封していない顧客 | 指定期間内にメールを開封していない顧客 |
| 過去N日にメールをクリックした顧客 | 指定期間内にメール内リンクをクリックした顧客 |
| 過去N日にメールをクリックしていない顧客 | 指定期間内にメール内リンクをクリックしていない顧客 |
| 過去N日にメールを開封またはクリックした顧客 | 開封またはクリックの反応があった顧客 |
| 過去N日にメールへの開封・クリックがない顧客 | 開封・クリックの反応がない顧客 |
| 過去N日にLINEをクリックした顧客 | LINEメッセージ内リンクをクリックした顧客 |
| 過去N日にLINEをクリックしていない顧客 | LINEメッセージ内リンクをクリックしていない顧客 |
| 過去N日にメールまたはLINEで反応があった顧客 | メールまたはLINEで反応があった顧客 |
| 過去N日にメール/LINEへの反応がない顧客 | メール・LINEどちらにも反応がない顧客 |
対象範囲は、全送信、キャンペーン指定、シナリオ指定、メール指定、LINEメッセージ指定から選択できます。
※ メール/LINEの開封・クリック、お気に入り追加、再入荷通知登録などの行動データは、セグメント集計に反映されるまで最大1時間程度かかる場合があります。

直近の操作を使って検証する場合は、1時間以上空けてからセグメント作成または再集計してください。対象になる主な条件は、メール/LINEへの反応、過去N日のお気に入り追加、過去N日の再入荷通知登録です。
メタフィールド・連携アプリ
ストアで顧客メタフィールドを設定している場合、条件項目に「メタフィールド: ○○」が表示されます。
easyPointsなど、対応アプリのメタフィールドがある場合も条件として利用できます。表示される項目はストアの設定や連携状況によって異なります。
ロジック
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 50%でYESに行く | 対象顧客をおおよそ半分に分ける条件です。A/Bテストなどに利用できます |
関連ページ