- シナリオを追加画面のシナリオの実行条件について説明します。
- 商品IDや顧客IDとは、ShopifyのURLにある数字のことです。
項目 | サブ項目 | 説明 |
---|---|---|
シナリオ | シナリオが〇回目の実行である(初回は1) | シナリオの実行回数(初回は1) |
過去にこのシナリオが同じ顧客で実行されたことがある | シナリオが同じ顧客で実行された回数 | |
同じシナリオが同じ顧客で実行された時間 | シナリオが同じ顧客で実行された時間 ※例えば、[実行条件]→[シナリオ]→[同じシナリオが同じ顧客で実行された時間]→[日後]→「3」に設定した場合、1回目のシナリオがスキップされてしまうため、1回目がスキップされないようにするには、[条件を追加する]→[OR]をクリック→[過去にこのシナリオが同じ顧客で実行されたことがある]を「1」に設定してください。 | |
チェックアウト | 合計価格 | 注文の合計価格 |
商品点数 | 注文の商品点数 | |
商品バリエーション | 商品バリエーション名 | 商品バリエーション名 |
ShopifyバリエーションID | ShopifyバリエーションID | |
在庫数 | 商品バリエーションの在庫数 | |
商品 | 商品名 | このシナリオが動作する注文内に含まれる商品の商品名 |
商品タグ | このシナリオが動作する注文内に含まれる商品の商品タグ | |
Shopify商品ID | このシナリオが動作する注文内に含まれる商品の商品ID | |
顧客 | メールアドレス | このシナリオが動作する注文をした顧客のメールアドレス |
お名前 | このシナリオが動作する注文をした顧客のお名前 | |
名 | このシナリオが動作する注文をした顧客の名 | |
姓 | このシナリオが動作する注文をした顧客の姓 | |
電話番号 | このシナリオが動作する注文をした顧客の電話番号 | |
タグ | このシナリオが動作する注文をした顧客のタグ | |
住所 | このシナリオが動作する注文をした顧客の住所 | |
マーケティング許可 | このシナリオが動作する注文をした顧客のマーケティング許可 | |
トランザクション許可 | このシナリオが動作する注文をした顧客のトランザクション許可 | |
ID | このシナリオが動作する注文をした顧客のID | |
注文回数 | このシナリオが動作する注文をした顧客の注文回数 | |
合計売上 | このシナリオが動作する注文をした顧客の合計売上 | |
最終注文日時 | このシナリオが動作する注文をした顧客の最終注文日時 | |
初回注文日時 | このシナリオが動作する注文をした顧客の初回注文日時 | |
LINE連携有無 | LINE連携有無 | |
セグメント | セグメント | |
顧客が商品を購入した | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の商品を購入したことがあるか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの商品を購入したことがあるか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの商品を購入したことがあるか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーションを購入したことがあるか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションIDを購入したことがあるか | 顧客が商品を購入した(単品購入のみ) | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の単品商品を購入したことがあるか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの単品商品を購入したことがあるか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの単品商品を購入したことがあるか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーションを購入したことがあるか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションIDを購入したことがあるか | |
顧客が商品を購入した(サブスク継続購入のみ) | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがあるか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがあるか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがあるか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーションを購入したことがあるか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションIDを購入したことがあるか | |
顧客が商品を購入していない | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の商品を購入したことがないか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの商品を購入したことがないか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの商品を購入したことがないか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーション商品を購入したことがないか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションID商品を購入したことがないか | |
顧客が商品を購入していない(単品購入のみ) | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の単品商品を購入したことがないか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの単品商品を購入したことがないか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの単品商品を購入したことがないか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーション商品を購入したことがないか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションID商品を購入したことがないか | |
顧客が商品を購入していない(サブスク継続購入のみ) | 商品名 | 注文した顧客が過去に該当の商品名の定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがないか |
商品タグ | 注文した顧客が過去に該当の商品タグの定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがないか | |
Shopify商品ID | 注文した顧客が過去に該当のShopify商品IDの定期購買商品(サブスクリプション)を購入したことがないか | |
商品バリエーション名 | 注文した顧客が過去に該当の商品バリエーション商品を購入したことがないか | |
ShopifyバリエーションID | 注文した顧客が過去に該当のShopifyバリエーションID商品を購入したことがないか | |
顧客が商品をお気に入りした | 商品名 | 商品名 |
商品タグ | 商品タグ | |
Shopify商品ID | Shopify商品ID | |
商品バリエーション名 | 商品バリエーション名 | |
ShopifyバリエーションID | ShopifyバリエーションID | |
顧客が商品をお気に入りしていない | 商品名 | 商品名 |
商品タグ | 商品タグ | |
Shopify商品ID | Shopify商品ID | |
商品バリエーション名 | 商品バリエーション名 | |
ShopifyバリエーションID | ShopifyバリエーションID | |
再入荷通知種別 | お気に入り | お気に入り |
再入荷通知登録 | 再入荷通知登録 | |
ロジック(A/B)テストなど | 50%でYESにいく | |
easyPoints | ポイントの値 | ポイントの値 |
最新ポイント種別 | 最新ポイント種別 | |
ランク | ランク | |
ポイント有効期限 | ポイント有効期限 | |
最新のポイント増減 | 最新のポイント増減 |
関連ページ