シナリオの実行条件では、シナリオを開始する対象をさらに絞り込むことができます。
たとえば「特定の商品を購入したお客様だけに送る」「LINE連携済みのお客様だけに送る」「過去30日にメールをクリックしていないお客様だけに送る」といった条件を設定できます。
条件に一致しない場合、そのお客様のシナリオ処理はスキップされます。
※商品IDや顧客IDとは、ShopifyのURLにある数字のことです。
表示される条件項目は、選択したシナリオの種類によって異なります。
scenario
| (data) item | Description. |
|---|---|
| シナリオが◯回目の実行である | 同じ顧客に対して、このシナリオが何回目に実行されるか |
| This scenario has been run with the same client in the past. | 同じ顧客に対して過去に実行されたことがあるか |
| Time the same scenario was run with the same customer | 前回実行された日時 |
例:「前回実行から3日以上経過した顧客だけに送る」といった条件を設定できます。
client
| (data) item | Description. |
|---|---|
| Email Address | 顧客のメールアドレス |
| birthday | 顧客の誕生日 |
| Your Name | 顧客のお名前 |
| name | 顧客の名 |
| family name | 顧客の姓 |
| Phone number | 顧客の電話番号 |
| tag | 顧客タグ |
| address (e.g. of house) | 顧客の住所 |
| Marketing Permits | メールマーケティングが許可されているか |
| transaction permission | トランザクションメールが許可されているか |
| ID | Shopifyの顧客ID |
| Number of Orders | 顧客の注文回数 |
| Total Sales | 顧客の合計購入金額 |
| Last Order Date | 最後に注文した日時 |
| Date and time of first order | 初めて注文した日時 |
| With or without LINE linkage | LINE連携済みかどうか |
| Segment | 指定したセグメントに含まれる、または含まれない顧客 |
| 言語 | 顧客の言語設定 |
| メールがハードバウンスしている | 無効アドレスなどにより配信抑止されている顧客 |
order
注文をきっかけに実行されるシナリオで利用できます。
| (data) item | Description. |
|---|---|
| 支払ステータス | 注文の支払い状態 |
| 配送ステータス | 注文の配送状態 |
| 注文番号 | 注文番号 |
| tag | 注文タグ |
| total price | 注文の合計金額 |
| 通貨 | 注文の通貨 |
| 合計税額 | 注文の税額 |
| 注文作成日時 | 注文が作成された日時 |
| 注文更新日時 | 注文が更新された日時 |
| 注文処理日時 | 注文が処理された日時 |
| 注文キャンセル日時 | 注文がキャンセルされた日時 |
| サブスクリプション注文が含まれるか | サブスク商品を含む注文か |
| Is a single order included? | 単品商品を含む注文か |
check-out
チェックアウト放棄シナリオなどで利用できます。
| (data) item | Description. |
|---|---|
| total price | チェックアウトの合計金額 |
| Number of products | チェックアウト内の商品点数 |
| 販売可能商品点数 | 在庫などを考慮した販売可能な商品点数 |
商品・商品バリエーション
注文、チェックアウト、再入荷通知、お気に入りなど、商品に関連するシナリオで利用できます。
| (data) item | Description. |
|---|---|
| trade (brand) name | シナリオの対象となった商品名 |
| Item Tags | シナリオの対象となった商品タグ |
| Shopify Product ID | Shopifyの商品ID |
| Name of product variation | Name of product variation |
| Shopify Variation ID | ShopifyのバリエーションID |
| Inventory | Number of product variations in stock |
※ 商品IDやバリエーションIDは、Shopify管理画面のURLに含まれる数字部分を指定できます。
購入履歴
| (data) item | Description. |
|---|---|
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客 | 指定した商品を過去に購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客(単品購入のみ) | 単品購入として指定商品を購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがある顧客(サブスク継続購入のみ) | サブスク継続購入として指定商品を購入した顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客 | 指定した商品を購入していない顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客(単品購入のみ) | 単品購入として指定商品を購入していない顧客 |
| 過去に以下の商品を購入したことがない顧客(サブスク継続購入のみ) | サブスク継続購入として指定商品を購入していない顧客 |
商品名、商品タグ、Shopify商品ID、コレクション、商品バリエーション名、ShopifyバリエーションIDで指定できます。
※ コレクション条件は手動コレクションのみ対応しています。
お気に入り・再入荷通知
| (data) item | Description. |
|---|---|
| 以下の商品をお気に入りしている顧客 | 指定した商品をお気に入り登録している顧客 |
| 以下の商品をお気に入りしていない顧客 | 指定した商品をお気に入り登録していない顧客 |
| 過去N日にお気に入りに追加した顧客 | 指定期間内にお気に入り登録した顧客 |
| 過去N日にお気に入り追加がない顧客 | 指定期間内にお気に入り登録していない顧客 |
| 以下の商品を再入荷登録している顧客 | 指定した商品で再入荷通知登録している顧客 |
| 以下の商品を再入荷登録していない顧客 | 指定した商品で再入荷通知登録していない顧客 |
| 過去N日に再入荷登録があった顧客 | 指定期間内に再入荷通知登録した顧客 |
| 過去N日に再入荷登録がない顧客 | 指定期間内に再入荷通知登録していない顧客 |
メール/LINEへの反応
| (data) item | Description. |
|---|---|
| 過去N日にメールを開封した顧客 | 指定期間内にメールを開封した顧客 |
| 過去N日にメールを開封していない顧客 | 指定期間内にメールを開封していない顧客 |
| 過去N日にメールをクリックした顧客 | 指定期間内にメール内リンクをクリックした顧客 |
| 過去N日にメールをクリックしていない顧客 | 指定期間内にメール内リンクをクリックしていない顧客 |
| 過去N日にメールを開封またはクリックした顧客 | 開封またはクリックの反応があった顧客 |
| 過去N日にメールへの開封・クリックがない顧客 | 開封・クリックの反応がない顧客 |
| 過去N日にLINEをクリックした顧客 | LINEメッセージ内リンクをクリックした顧客 |
| 過去N日にLINEをクリックしていない顧客 | LINEメッセージ内リンクをクリックしていない顧客 |
| 過去N日にメールまたはLINEで反応があった顧客 | メールまたはLINEで反応があった顧客 |
| 過去N日にメール/LINEへの反応がない顧客 | メール・LINEどちらにも反応がない顧客 |
対象範囲は、全送信、キャンペーン指定、シナリオ指定、メール指定、LINEメッセージ指定から選択できます。
※ 開封・クリックの計測には最大1時間程度の遅延があります。
メタフィールド・連携アプリ
顧客メタフィールドを設定している場合、条件項目に「メタフィールド: ○○」が表示されます。
easyPointsなど、対応アプリの項目がある場合も条件として利用できます。表示される項目は、ストアの設定や連携状況によって異なります。
ロジック
| (data) item | Description. |
|---|---|
| 50%でYESに行く | 対象顧客をおおよそ半分に分ける条件です。A/Bテストなどに利用できます |
フローエディタの分岐条件との違い
シナリオの実行条件は、シナリオ開始時に判定されます。条件に一致しない場合、そのシナリオ処理は開始後すぐにスキップされます。
フローエディタの条件分岐は、シナリオの途中で判定されます。たとえば、待機後に「メールを開封したか」「特定の商品を購入したか」などで分岐できます。
precautions
- 条件を設定しすぎると対象者が極端に少なくなる場合があります。
- 条件に一致しない顧客には、シナリオのメールやLINEは送信されません。
- 有効中のシナリオで条件を大きく変更する場合は、意図しない除外が起きないか確認してください。
- 商品ID、顧客ID、バリエーションIDはShopify管理画面のURLに含まれる数字部分を指定できます。
- メール開封やクリック、LINEクリックなどの反応データは、反映まで時間がかかる場合があります。
Related Pages